Test zimných pneumatík v rozmere 165/70R14, 205/55R16, 215/65R16
Test zimných pneumatík 165/70R14
Rozmer 165/70R14 je široko používaný na malé automobily. Testy prebiehali na vozidle Volkswagen Polo. Traja kandidáti v teste získali známku „dobrý“.
165/70R14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dezén
|
Výrobca (značka)
|
Škála známok je od 0,5 – veľmi dobrý do 5,5 – nedostatočný
|
|||||||
| Alpin A4 | Michelin | dobrý | 0,8 | 1,8 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 |
| WinterContact TS800 | Continental | dobrý | 2,3 | 1,6 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| W190 Snowcontrol 3 | Pirelli | dobrý | 1,8 | 2,1 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
| Polaris 3 | Barum | vyhovujúce | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Eskimo S3+ | Sava | vyhovujúce | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| I´ZEN MW 15 | Marshal | vyhovujúce | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
| UG8 | Goodyear | vyhovujúce | 2,3 | 1,6 | 3,4 |
2,3
|
2,8 | 1,8 | 2,3 |
| Master-Grip | Semperit | vyhovujúce | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| Snowtrac 3 | Vredestein | vyhovujúce | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Winterhawk 2 Evo | Firestone | vyhovujúce | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| SP Winter Response | Dunlop | vyhovujúce | 3,0 | 1,9 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,8 |
| Winter i*ceptRS W442 | Hankook | vyhovujúce | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,1 |
| ChampiroWinterPro | GTRadial | dostatočný | 2,3 | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 3,2 | 2,5 |
| Epluto I | Effiplus | nedostatočný | 2,3 | 1,9 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 4,9 | 2,5 |
| ViaMaggiore | Premiorri | nedostatočný | 2,3 | 1,9 | 4,3 | 2,6 | 2,2 | 5,5 | 3,9 |
Test zimných pneumatík 205/55R16
Rozmer 205/55R16 je veľmi známy a používaný a to nie len v segmente strednej triedy vozidiel. Päť pneumatík s hodnotenim „dobrý“ vytvára širokú škálu na výber.
205/55R16zdroj: www.adac.de
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dezén
|
Výrobca (značka)
|
Škála známok je od 0,5 – veľmi dobrý do 5,5 – nedostatočný
|
|||||||
| WinterContact TS850 | Continental | dobrý | 1,0 | 1,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
| Alpin A4 | Michelin | dobrý | 1,0 | 1,9 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| SP Winter Sport 4D | Dunlop | dobrý | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| UG8 | Goodyear | dobrý | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| WR D3 | Nokian | dobrý | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Blizzak LM-32 | Bridgestone | vyhovujúce | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
| Speed-Grip 2 | Semperit | vyhovujúce | 2,5 | 1,9 | 2,4 |
2,7
|
2,5 | 2,4 | 2,7 |
| Snowtrac 3 | Vredestein | vyhovujúce | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Super Grip 7+ | ESA-Tecar | vyhovujúce | 2,0 | 1,7 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| W.drive V903A | Yokohama | vyhovujúce | 1,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
| Kristall Controll HP | Fulda | vyhovujúce | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,6 |
| Snowcontrol 3 | Pirelli | vyhovujúce | 2,0 | 2,1 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,0 |
| Eurowinter HS449 | Falken | vyhovujúce | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 3,1 | 2,4 | 2,3 |
| Winter i*cept RS W442 | Hankook | vyhovujúce | 2,3 | 2,1 | 3,6 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,4 |
| MS plus 66 | Uniroyal | vyhovujúce | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 2,4 |
| Everest 1 | Syron | nedostatočný | 2,0 | 2,6 | 4,2 | 2,7 | 3,4 | 5,5 | 3,0 |
Test zimných pneumatík 215/65R16
Rozmer 215/65R16 je jeden z najviac používaných pre malé SUV. Traja zo šesť testovaných modelov sa prezentovalo výsledkom „dobrý“.
215/65R16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dezén
|
Výrobca (značka)
|
Škála známok je od 0,5 – veľmi dobrý do 5,5 – nedostatočný
|
|||||||
| Blizzak LM-80 | Bridgestone | dobrý | 2,5 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,5 |
| SP Winter Sport 4D | Dunlop | dobrý | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| CrossContactWinter | Continental | dobrý | 2,5 | 2,1 | 3,6 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| UG8 | Goodyear | vyhovujúce | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 2,7 |
| Eskimo SUV | Sava | vyhovujúce | 0,5 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
| Ice Blazer WSL2 | Sailun | nedostatočný | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 5,5 | 2,7 |







